THÀNH PHẦN: Maltodextrin, DẦU THỰC VẬT (dầu hướng dương oleic, dầu đậu nành, dầu dừa), đạm whey thủy phân một phần, đường sucrose, KHOÁNG SẢN (kali photphat, tricalcium phosphate, canxi citrat, kali clorua, natri clorua, magie clorua, kali hydroxit, natri xitrat, canxi hydroxit, sunphat sắt, sunphat kẽm, sunphat kali, sunphat kali, sunfat kali, sunfat kali sunphat FOS), axit arachidonic (AA) từ dầu M. alpina, choline clorua, VITAMIN (Axit ascorbic, ascorbyl palmitate, RRR-alpha tocopherol acetate)natri ascorbate, niacinamide, canxi d-pantothenate, riboflavin, vitamin A palmitate, thiamine hydrochloride, pyridoxine hydrochloride, axit folic, phylloquinone, d-biotin, cholecalciferol, dầu cyanocobalamin (cyanocobalamin) từ dầu cyanocobalamin (cyanocobalamin) NUCLEOTID (cytidine 5′-monophosphate, dinatri uridine 5′-monophosphate, dinatri guanosine 5′-monophosphate, adenosine 5′-monophosphate), L-histidine, taurine, myo-inositol, axit xitric, L-carnitine, hỗn hợp toco CAROTENOID (lutein, beta caroten).
Vitamin E tự nhiên.
PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN * | ||||
---|---|---|---|---|
Nguyên liệu | Đơn vị | 100g bột mì | Độ pha loãng tiêu chuẩn 100 ml ** | % RNI 26,7 g bột (trẻ sơ sinh dưới 6 tháng) *** |
Năng lượng | kcal | 511 | 68 | – |
КЈ | 2135 | 284 | – | |
Protein | e | 11,74 | 1.56 | – |
Mập | e | 27,54 | 3,66 | – |
Axit linoleic (omega 6) | e | 4,29 | 0,57 | – |
Axit alpha-linolenic (omega 3) | mg | 421 | 56 | – |
AA (Axit arachidonic) | mg | 105 | 14 | – |
DHA (axit docosahexaenoic) | mg | 53 | 7 | – |
Tổng số carbohydrate | e | 54,71 | 7.27 | – |
Chất xơ (FOS) | e | 1,35 | 0,18 | – |
2′-fucosilactose (2′-FL) (oligosaccharide) | e | 0,15 | 0,02 | – |
Carnitine | mg | 9,8 | 1,3 | – |
Taurine | mg | 33,9 | 4,5 | – |
Holin | mg | 127,2 | 16,9 | – |
Inositol | mg | 26.3 | 3.5 | – |
Nucleotides | mg | 54,2 | 7.2 | – |
VITAMIN | ||||
Vitamin A. | I E | 1317 | 175 | 28,13% |
Vitamin D.3 | I E | 256 | 34 | 34,18% |
Vitamin E (tự nhiên) | I E | 19,6 | 2,6 | 116,29% |
Vitamin K.Đầu tiên | mcg | 49,7 | 6.6 | 221,17% |
Vitamin C. | mg | 102.3 | 13,6 | 109,26% |
Vitamin B.Đầu tiên | mg | 0,45 | 0,06 | 60,03% |
Vitamin B.2 | mg | 0,75 | 0,10 | 66,75% |
Niacin | mg | 4,89 | 0,65 | 65,23% |
Vitamin B.6 | mg | 0,38 | 0,05 | 101,46% |
Axít folic | mcg | 75 | mười | 42,55% |
Vitamin B.thứ mười hai | mcg | 2,26 | 0,30 | 201,14% |
Biotin | mcg | 22,6 | 3.0 | – |
Axit pantothenic | mg | 3,76 | 0,50 | – |
KHOÁNG SẢN | ||||
Natri | mg | 226 | 30 | – |
Kali | mg | 737 | 98 | – |
Clo | mg | 406 | 54 | – |
Canxi | mg | 534 | 71 | 47,53% |
Phốt pho | mg | 384 | 51 | 113,92% |
Magiê | mg | 38.4 | 5.1 | 28,48% |
Sắt | mg | 6,25 | 0,83 | – |
Kẽm | mg | 4,14 | 0,55 | 39,48% |
Đồng | mcg | 384 | 51 | – |
Mangan | mcg | 98 | 13 | – |
Selen | mcg | 18.1 | 2,4 | 80,55% |
Iốt | mcg | 99.3 | 13,2 | 29,46% |
CAROTENOID | ||||
Lutein |
mcg |
83 |
11 |
– |
Beta – caroten | mcg | 53 | 7 | – |
* Giá trị tối thiểu của vi chất dinh dưỡng trong thời gian lưu hành phải ≥ 80% giá trị này.
** Cách pha tiêu chuẩn: 132,9 g bột pha với nước được 1 lít.
*** % RNI cho trẻ 6-12 tháng, xem tại www.simiac.com.vn
Được đóng gói trong môi trường khí trơ. Kiểm tra ngày sản xuất (MFG) và ngày hết hạn (EXP) ở dưới cùng của hộp.